Gabriel 85052 FleetLine Shock Absorber
Gabriel 85052 FleetLine Shock Absorber
Product Line: Â Â FleetLine
Extended Length: Â Â 13.26 in. Â Â 336.8 mm. Â Â
Collapsed Length: Â Â 9.49 in. Â Â 241.05 mm. Â Â
Stroke: Â Â 3.77 in. Â Â 95.76 mm. Â Â
Bore: Â Â 1-5/8 in. Â Â Â Â
Dust Tube: Â Â YES Â Â Â Â
Recoil Cutoff: Â Â YES Â Â Â Â
Rebound: Â Â 1429 lb. Â Â Â Â
Compression: Â Â 335 lb. Â Â
Â
Upper Mount Code: Â Â ES36
Upper Mount Kit  (QTY):   Not Req'd.
Lower Mount Code: Â Â ES36
Lower Mount Kit  (QTY):   n/a
External Diameter Illustration: Â Â C
Parts Cross Reference
| Alliance | ABP N32 O900037, ABP N32 G900037 |
| Blue Bird | 1526417 |
| Econoride | ER3035, 3035 |
| Hendrickson | 659024, 665694, 665759, A21292, A-21292, B21947, B-21947, B23650, B-23650, S21292, S-21292, S21947, S-21947, S23650, S-23650 |
| Meritor | M85052 |
| Monroe | 65510, 66607 |
| Pai Industries | 755161 |
| Reyco Suspension | 665833, 70009803, 70213601, 700098-03, 702136-01 |
| SAF Holland | 90044833, 90044834 |
| Volvo | 3919569, 83176222, RC SA5052, SA5052 |
| Country of Manufacture: | United States |
| Manufacturer: | Gabriel |
| Weight: | 5.100000 |
| VMRS: | 22.000X2.750X2.750 IN |
